dota2电竞
普利布兰U19
MarilaPribramU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介普利布兰U19(英文名:MarilaPribramU19,粤语名:普利布兰U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前普利布兰U19的市值为:0,普利布兰U19共有球员80人,外籍球员17人,我们将为你实时更新普利布兰U19赛事数据信息。
普利布兰U19荣誉榜
  • 捷克U19冠军

    捷克U19冠军x 1

    2014-2015
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 亚当·苏奇 0 0 0 0 0 0
2 扬·扎布兰斯基 0 0 0 0 0 0
3 马丁·沃尔特 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 马丁·哈拉塞克 0 0 0 0 0 0
7 约瑟夫·金德尔曼 0 0 0 0 0 0
8 菲利普·普里沃兹尼克 0 0 0 0 0 0
9 西蒙·尤里察 0 0 0 0 0 0
10 托马斯·达雷纳 0 0 0 0 0 0
11 维克多·海塞克 0 0 0 0 0 0
12 阿莱斯·斯特罗莱尼 0 0 0 0 0 0
13 丹尼尔·赫维西 0 0 0 0 0 0
14 卢卡斯·库比克 0 0 0 0 0 0
15 雅库布·奇哈克 0 0 0 0 0 0
16 卢卡斯·福雷伊特 0 0 0 0 0 0
17 罗曼·西贝克 0 0 0 0 0 0
18 塞巴斯蒂安·拉泽托 0 0 0 0 0 0
19 亚历克斯·洛金 0 0 0 0 0 0
20 丹尼尔·西穆内克 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 菲利普·雷哈克 0 0 0 0 0 0
24 马泰伊·凯尔纳 0 0 0 0 0 0
25 亚历山大·瓦西尔·波波维奇 0 0 0 0 0 0
26 雅努尔·米兰 0 0 0 0 0 0
27 雅库布·斯特尔博 0 0 0 0 0 0
28 马图斯·雅库布 0 0 0 0 0 0
29 索贝斯拉夫·马泰伊 0 0 0 0 0 0
30 卡拉斯·塞缪尔 0 0 0 0 0 0
31 克里斯尔·斯捷潘 0 0 0 0 0 0
32 拉伊尔·托马斯 0 0 0 0 0 0
33 鲁萨尔·丹尼尔 0 0 0 0 0 0
34 卡伊科·马泰伊 0 0 0 0 0 0
35 扬·索雷克 0 0 0 0 0 0
36 马蒂亚斯·扬达 0 0 0 0 0 0
37 马丁·桑德尔 0 0 0 0 0 0
38 丹尼斯·大卫·拉伊布尔 0 0 0 0 0 0
39 卢卡什·波汉 0 0 0 0 0 0
40 托马什·卢卡什 0 0 0 0 0 0
41 托马什·德罗比莱克 0 0 0 0 0 0
42 菲利普·辛德勒 0 0 0 0 0 0
43 菲利普·蒂林格 0 0 0 0 0 0
44 伊日·斯坦纳 0 0 0 0 0 0
45 马图斯·扬达 0 0 0 0 0 0
46 托马斯·奇普拉 0 0 0 0 0 0
47 马丁·库茨 0 0 0 0 0 0
48 马蒂亚斯·内德维德 0 0 0 0 0 0
49 克拉斯尼奇·莱迪安 0 0 0 0 0 0
50 彼得·帕里泽克 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 约瑟夫·瓦内克 0 0 0 0 0 0
53 斯捷潘·金德尔曼 0 0 0 0 0 0
54 克里斯托夫·弗里斯 0 0 0 0 0 0
55 扬·克拉伊德尔 0 0 0 0 0 0
56 伊日·帕夫利克 0 0 0 0 0 0
57 卡雷尔·萨迪莱克 0 0 0 0 0 0
58 科斯特·纳扎里 0 0 0 0 0 0
59 米罗斯拉夫 0 0 0 0 0 0
60 布莱克 0 0 0 0 0 0
61 内达瓦斯卡 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 斯捷潘·克拉梅斯 0 0 0 0 0 0
64 维特·普莱斯尔 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 罗伯特·帕普斯特 0 0 0 0 0 0
68 塞巴斯蒂安·科菲 0 0 0 0 0 0
69 大卫·诺瓦切克 0 0 0 0 0 0
70 亚当·特伦斯基 0 0 0 0 0 0
71 马丁·普罗哈兹卡 0 0 0 0 0 0
72 雅库布·图帕尔 0 0 0 0 0 0
73 多米尼克·特里斯卡 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队